Цены на утепление ППу в 2026 году
Все цены на работы по теплоизоляции в Усть-Джегуте. Стоимость напыления пенополиуретана и гидроизоляции от 368 руб. Акции и специальные условия в ноябре на все виды работ. Скачать прайс, закажите утепление выгодно со скидкой тел +7 931 111-43-16
Профессиональное утепление ППУ в Усть-Джегуте по доступным ценам
| Описание | Цена | ед. изм. |
| Утепление стен | 532 | м<sup>2</sup> |
| Утепление пола | 544 | м<sup>2</sup> |
| Утепление потолка | 548 | м<sup>2</sup> |
Гидроизоляция складов ГСМ в Усть-Джегуте
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Бесшовная гидроизоляция | от 409 | м2 |
| Бесшовная гидроизоляция фундамента | от 409 | м3 |
| Бесшовная гидроизоляция кровли | от 1064 | м2 |
Гидроизоляция ангара полимочевиной в Усть-Джегуте
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Бесшовная гидроизоляция | от 409 | м2 |
| Бесшовная гидроизоляция фундамента | от 409 | м3 |
| Наплавляемая гидроизоляция Биполь | от 671 | м2 |
Гидроизоляция арочных ангаров в Усть-Джегуте
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Бесшовная гидроизоляция | от 409 | м2 |
| Бесшовная гидроизоляция фундамента | от 409 | м3 |
| Наплавляемая гидроизоляция Биполь | от 671 | м2 |
Гидроизоляция бани полимочевиной в Усть-Джегуте
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Бесшовная гидроизоляция | от 409 | м2 |
| Бесшовная гидроизоляция фундамента | от 409 | м3 |
| Бесшовная гидроизоляция кровли | от 1064 | м2 |
Гидроизоляция кровель полимочевиной в Усть-Джегуте
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Бесшовная гидроизоляция | от 409 | м2 |
| Бесшовная гидроизоляция кровли | от 1064 | м2 |
| Гидроизоляция кровли из полимочевины | от 1309 | м2 |
Ремонт кровли полимочевиной в Усть-Джегуте
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Ремонт кровли полимочевиной | от 1309 | м2 |
| Ремонт крыш полиуретановыми мастиками | от 1227 | м2 |
| Бесшовная гидроизоляция кровли | от 1064 | м2 |
Ремонт кровли из металлопрофиля полимочевиной в Усть-Джегуте
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Ремонт кровли полимочевиной | от 1309 | м2 |
| Ремонт крыш полиуретановыми мастиками | от 1227 | м2 |
| Бесшовная гидроизоляция кровли | от 1064 | м2 |
Гидроизоляция лотковой кровли в Усть-Джегуте
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Гидроизоляция лотковой кровли | от 1227 | м2 |
| Бесшовная гидроизоляция | от 409 | м2 |
| Бесшовная гидроизоляция кровли | от 1064 | м2 |
Гидроизоляция бетонной крыши в Усть-Джегуте
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Гидроизоляция крыши | от 1227 | м2 |
| Бесшовная гидроизоляция | от 409 | м2 |
| Бесшовная гидроизоляция кровли | от 1064 | м2 |
Гидроизоляция металлической кровли полимочевиной в Усть-Джегуте
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Гидроизоляция металлической кровли | от 1309 | м2 |
| Бесшовная гидроизоляция | от 409 | м2 |
| Бесшовная гидроизоляция кровли | от 1064 | м2 |
Услуги по гидроизоляции фальцевой кровли полимочевиной в Усть-Джегуте
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Гидроизоляция фальцевой кровли | от 1268 | м2 |
| Бесшовная гидроизоляция | от 409 | м2 |
| Бесшовная гидроизоляция кровли | от 1064 | м2 |
Защита мягкой кровли полимочевиной в Усть-Джегуте
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Гидроизоляция мягкой кровли | от 1227 | м2 |
| Бесшовная гидроизоляция | от 409 | м2 |
| Бесшовная гидроизоляция кровли | от 1064 | м2 |
Гидроизоляция мембранной кровли полимочевиной в Усть-Джегуте
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Гидроизоляция мембранной кровли | от 1309 | м2 |
| Бесшовная гидроизоляция | от 409 | м2 |
| Бесшовная гидроизоляция кровли | от 1064 | м2 |
Защита битумной кровли полимочевиной в Усть-Джегуте
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Гидроизоляция битумной кровли | от 1227 | м2 |
| Бесшовная гидроизоляция | от 409 | м2 |
| Бесшовная гидроизоляция кровли | от 1064 | м2 |
Гидроизоляция пола полимочевиной в Усть-Джегуте
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Бесшовная гидроизоляция | от 409 | м2 |
| Бесшовная гидроизоляция фундамента | от 409 | м3 |
| Бесшовная гидроизоляция кровли | от 1064 | м2 |
Гидроизоляция промышленных полов полимочевиной в Усть-Джегуте
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Бесшовная гидроизоляция | от 409 | м2 |
| Бесшовная гидроизоляция фундамента | от 409 | м3 |
| Бесшовная гидроизоляция кровли | от 1064 | м2 |
Гидроизоляция швов полимочевиной в Усть-Джегуте
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| от 5 до 30 пог.м. | от 1554 | м.п |
| свыше 30 пог.м. | от 1391 | м.п |
| Напыление ППУ средней плотностью 40-45 кг/м3 | от 900 | м2 |
Гидроизоляция трещин полимочевиной в Усть-Джегуте
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| от 5 до 30 пог.м. | от 1554 | м.п |
| свыше 30 пог.м. | от 1391 | м.п |
| Напыление ППУ средней плотностью 40-45 кг/м3 | от 900 | м2 |
Гидроизоляция холодных швов в Усть-Джегуте
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| от 5 до 30 пог.м. | от 1554 | м.п |
| свыше 30 пог.м. | от 1391 | м.п |
| Напыление ППУ средней плотностью 40-45 кг/м3 | от 900 | м2 |
Услуги геополимерного инъектирования в Усть-Джегуте
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Обследование и проектирование | от 409 | м2 |
| Бурение инъекционных скважин | от 818 | м2 |
| Геополимерное инъектирование | от 2454 | м2 |
Гидроизоляция фундамента в Усть-Джегуте
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Бесшовная гидроизоляция | от 409 | м2 |
| Бесшовная гидроизоляция фундамента | от 409 | м3 |
| Наплавляемая гидроизоляция Биполь | от 671 | м2 |
Гидроизоляция бассейнов в Усть-Джегуте
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Бесшовная гидроизоляция | от 409 | м2 |
| Бесшовная гидроизоляция фундамента | от 409 | м3 |
| Наплавляемая гидроизоляция Биполь | от 671 | м2 |
Гидроизоляция смотровых площадок в Усть-Джегуте
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Бесшовная гидроизоляция | от 409 | м2 |
| Бесшовная гидроизоляция фундамента | от 409 | м3 |
| Наплавляемая гидроизоляция Биполь | от 671 | м2 |
Гидроизоляция цоколя полимочевиной в Усть-Джегуте
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Бесшовная гидроизоляция | от 409 | м2 |
| Бесшовная гидроизоляция фундамента | от 409 | м3 |
| Наплавляемая гидроизоляция Биполь | от 671 | м2 |
Антикоррозийная защита резервуаров в Усть-Джегуте
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Окраска металлоконструкций | от 123 | м2 |
| Окраска сварных швов и болтовых соединений вручную | от 164 | м2 |
| Окраска железобетонных конструкций | от 115 | м2 |
Гидроизоляция бетона полимочевиной в Усть-Джегуте
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Бесшовная гидроизоляция | от 409 | м2 |
| Бесшовная гидроизоляция фундамента | от 409 | м3 |
| Наплавляемая гидроизоляция Биполь | от 671 | м2 |
Гидроизоляция мостов полимочевиной в Усть-Джегуте
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Бесшовная гидроизоляция | от 409 | м2 |
| Бесшовная гидроизоляция фундамента | от 409 | м3 |
| Наплавляемая гидроизоляция Биполь | от 671 | м2 |
Гидроизоляция отмостки полимочевиной в Усть-Джегуте
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Бесшовная гидроизоляция | от 409 | м2 |
| Бесшовная гидроизоляция фундамента | от 409 | м3 |
| Наплавляемая гидроизоляция Биполь | от 671 | м2 |
Тепловизионное обследование зданий в Усть-Джегуте
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Обследование частного дома площадью до 100 м2 (внутри и снаружи) | от 4909 | усл |
| Обследование частного дома площадью до 200 м2 (внутри и снаружи) | от 6545 | усл |
| Обследование частного дома площадью до 300 м2 (внутри и снаружи) | от 818 | усл |
Тепловизионное обследование домов в Усть-Джегуте
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Обследование частного дома площадью до 100 м2 (внутри и снаружи) | от 4909 | усл |
| Обследование частного дома площадью до 200 м2 (внутри и снаружи) | от 6545 | усл |
| Обследование частного дома площадью до 300 м2 (внутри и снаружи) | от 818 | усл |
Тепловизионное обследование кровли в Усть-Джегуте
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| До 100 кв.м | от 4009 | усл |
| До 150 кв.м | от 4500 | усл |
| До 250 кв.м | от 5320 | усл |
Тепловизионное обследование стен в Усть-Джегуте
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| До 100 кв.м | от 2045 | усл |
| До 150 кв.м | от 2454 | усл |
| До 250 кв.м | от 3272 | усл |
Тепловизионное обследование квартир в Усть-Джегуте
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Тепловизионное обследование 1-комнатной квартиры | от 1640 | усл |
| Тепловизионное обследование 2-комнатной квартиры | от 205 | усл |
| Тепловизионное обследование 3-комнатной квартиры | от 2454 | усл |
Тепловизионное обследование складов в Усть-Джегуте
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| До 100 кв.м | от 4009 | усл |
| До 500 кв.мы | от 8099 | усл |
| До 1 000 кв.м | от 16 | м2 |
Тепловизионное обследование окон в Усть-Джегуте
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| 1 шт | от 1227 | усл |
| 2 шт | от 1554 | усл |
| 3 шт | от 2045 | усл |
Тепловизионное обследование фасадов в Усть-Джегуте
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Тепловизионное обследование фасадов зданий площадью до 1000 м2 | от 18 | м2 |
| Тепловизионное обследование фасадов зданий площадью до 5000 м2 | от #8 | м2 |
| Тепловизионное обследование фасадов зданий площадью более 10000 м2 | от #5 | м2 |
Дополнительные услуги ППУ от ВсеУтепление
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Плотность 9-12 кг/м3 | от 286 | м3 |
| Плотность 28-35 кг/м3 | от 531 | м3 |
| Плотность 40-45 кг/м3 | от 613 | м3 |
Аренда оборудования для ППУ в Усть-Джегуте
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Graco Reactor E-10 | от 8180 | усл |
| GRACO Reactor E-10HP | от 12270 | усл |
| Graco Reactor 2 E-30 | от 24540 | усл |
Профессиональный демонтаж ППУ в Усть-Джегуте
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Плотность 9-12 кг/м3 | от 286 | м3 |
| Плотность 28-35 кг/м3 | от 531 | м3 |
| Плотность 40-45 кг/м3 | от 613 | м3 |
Установка гидро и пароизоляции под ключ в Усть-Джегуте
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Дренаж по периметру здания | от 245 | усл |
| Дренаж по периметру участка | от 802 | усл |
| Гидроизоляция бетонного фундамента | от 491 | м2 |
Ремонт ППУ оборудования в Усть-Джегуте
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Диагностика мелкого оборудования / инструмента | от 818 | усл |
| Диагностика типового оборудования | от 2454 | усл |
| Стоимость работы | от 1227 | час |
Услуги заливки пенополиуретаном от ВсеУтепление
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Закрытая ячейка 50 мм | от 916 | м2 |
| Закрытая ячейка 70 мм | от 1283 | м2 |
| Закрытая ячейка 100 мм | от 1840 | м2 |
Антистатическое покрытие от ВсеУтепление
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Грунтование | от 92 | м2 |
| Нанесение финишных слоёв | от 16 | м2 |
| Элакор-ПУ Грунт-П | от 90 | м2 |
Напыление жидкой пробки в Усть-Джегуте
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Напыляемое пробковое покрытие Нанокорк УНИВЕРСАЛЬНЫЙ | от 237 | кг |
| Напыляемое пробковое покрытие Нанокорк ФАСАД | от 254 | кг |
| Напыляемое пробковое покрытие Нанокорк ОГНЕУПОРНЫЙ | от 286 | кг |
Гидроизоляция холодных швов в Усть-Джегуте
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| от 5 до 30 пог.м. | от 1554 | м.п |
| свыше 30 пог.м. | от 1391 | м.п |
| Напыление ППУ средней плотностью 40-45 кг/м3 | от 900 | м2 |
Покраска полиуретановой пены в Усть-Джегуте
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Плотность 9-12 кг/м3 | от 286 | м3 |
| Плотность 28-35 кг/м3 | от 531 | м3 |
| Плотность 40-45 кг/м3 | от 613 | м3 |
Услуги покраски бетона в Усть-Джегуте
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Покраска бетонных потолков | от 245 | м2 |
| Покраска бетонных стен | от 245 | м2 |
| Покраска бетонных конструкций | от 245 | м2 |
Покраска металлоконструкций в Усть-Джегуте
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Покрытие краской (краска исполнителя) | от 115 | м2 |
| Покрытие лаком | от 164 | м2 |
| Покрытие краской и лаком | от 327 | м2 |
Промышленная покраска в Усть-Джегуте
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Окраска поверхности аппаратом высокого давления | от 65 | м2 |
| Окраска поверхности ручным инструментом | от 98 | м2 |
| Комплекс окрасочных работ | от 205 | м2 |
От чего зависит цена утепления
В таблицах цены на напыление пенополиуретана, гидроизоляцию полимочевиной, тепловизионное обследование и материалы. Цена указана за квадратный метр вместе с материалом и работой. Итоговая сумма зависит от объекта.
- Площадь. На большом объекте метр дешевле, чем на маленьком.
- Плотность и толщина слоя. Плотная пена и толстый слой требуют больше материала. Толщину считают по теплотехническому расчёту для конструкции.
- Поверхность. Потолок, кровля изнутри и узкие места занимают больше времени, чем ровная стена.
- Подготовка. Мокрое, пыльное или замасленное основание сначала чистят и сушат.
Как узнать точную стоимость
Мастер приезжает на объект, меряет площадь, смотрит основание и составляет смету. Работаем в Усть-Джегуте, телефон 8 931 111-43-16.
